| Marque | HP |
| Nom du produit | HP Officejet 202 Mobile Printer Imprimante couleur |
| Catégorie | IMPRIMANTE |
| Général | |
|---|---|
| Type d’imprimante | Imprimante personnelle – jet d’encre – couleur |
| Localisation | Israël, Ukraine, Kazakhstan, Europe de l’Est, Pologne, Russie, Grèce, Turquie |
| Imprimante | |
| Technologie de connectivité | Sans fil |
| Interface | USB 2.0, Wi-Fi |
| Vitesse d’impression | Jusqu’à 20 ppm – noir – qualité brouillon – A4 (210 x 297 mm) Jusqu’à 19 ppm – couleur – qualité brouillon – A4 (210 x 297 mm) Jusqu’à 20 ppm – noir – qualité brouillon – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu’à 19 ppm – couleur – qualité brouillon – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu’à 10 ppm – noir – qualité normale – A4 (210 x 297 mm) Jusqu’à 7 ppm – couleur – qualité normale – A4 (210 x 297 mm) Jusqu’à 10 ppm – noir – qualité normale – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu’à 7 ppm – couleur – qualité normale – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu’à 4 ppm – noir – qualité supérieure – A4 (210 x 297 mm) Jusqu’à 4 ppm – noir – qualité supérieure – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Gestion des supports | Bac d’entrée 50 feuilles |
| Langage(s) d’impression | HP PCL 3 GUI |
| Technologie d’imprimante à jet d’encre | HP Thermal Inkjet |
| Palette d’encres prise en charge (couleurs) | 4 encres – cyan, magenta, jaune, pigment noir |
| Configuration de la cartouche d’encre | 1 cartouche noire pigmentée, 1 cartouche couleur (cyan, magenta, jaune) |
| Fonctionnalités de l’imprimante | Impression depuis un appareil mobile, détection automatique de papier |
| Configuration de la buse | 704 buses (noir), 2052 buses (couleur) |
| Périphériques intégrés | Haute résolution MGD 2,0″ |
| AirPrint activé | Oui |
| Résolution maximum (N&B) | 1200 x 1200 ppp |
| Résolution maximum (couleur) | 4 800 x 1 200 ppp |
| Processeur | |
| Processeur | 525 MHz |
| Extension/connectivité | |
| Connexions | 1 x USB 2.0 – USB 4 broches type B |
| RAM | |
| RAM installée (maximum) | 128 Mo / 128 Mo (maximum) |
| Technologie / Format | DDR3 SDRAM |
| Gestion du support | |
| Capacité totale | 50 feuilles |
| Taille minimale du support (personnalisée) | 76.2 mm x 216 mm |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 216 mm x 356 mm |
| Formats standard reconnus | Legal (216 x 356 mm) |
| Formats d’enveloppes | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Tailles de photos sans bordure | 127 x 177 mm |
| Classe de taille de support | A4/Legal |
| Grammage | 60 g/m² – 300 g/m² |
| Entrées de média | 1 x automatique – 50 feuilles – Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² – 300 g/m² |
| Taille max. du support | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Type de supports | Enveloppes, transparents, papier uni, papier photo, cartes, papier recyclé, papier de présentation mat, papier à faible grammage, papier brillant, papier mat |
| Durée de vie | |
| Volume mensuel recommandé | 100 – 300 pages |
| Cycle d’utilisation mensuel (maxi) | 500 pages |
| Réseaux | |
| Réseaux | Serveur d’impression |
| Protocoles et fonctions de sécurité | Wi-Fi Direct |
| Divers | |
| Consommables inclus | 1 x cartouche d’encre (noir) – HP 651 1 x cartouche d’encre (tricolore) – HP 651 |
| Alimentation | |
| Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique – interne |
| Tension requise | CA 120/230 V |
| Fréquence requise | 50/60 Hz |
| Consommation électrique en mode d’attente | 3.9 Watt |
| Consommation en fonctionnement | 15 Watt |
| Consommation en mode sommeil | 1.14 Watt |
| Logiciels / Configuration requise | |
| Système d’exploitation requis | Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP SP3 ou version plus récente, Apple MacOS X 10.8, Apple MacOS X 10.9, Apple MacOS X 10.10, Apple MacOS X 10.11, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits) |
| Configuration requise détaillée | Windows Vista/7/8/8.1/10 – HD 2 Go Windows XP SP3 – Pentium II – 233 MHz HD 850 Mo MacOS X 10.9/10.10/10.11 – HD 1 Go |
| Logiciel(s) inclus | Google Drive, Dropbox |
| Normes environnementales | |
| Labellisation ENERGY STAR | Oui |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Emission sonore (active) | 49 dBA |
| Taux d’humidité en fonctionnement | 15 – 90% |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Batterie | |
| Quantité requise | 1 |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 3.6 kg |
| Hauteur (Expédition) | 24.3 cm |
| Largeur (emballée) | 49.5 cm |
| Profondeur (emballée) | 11.9 cm |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 36.4 cm |
| Hauteur | 6.9 cm |
| Poids | 2.2 kg |
| Profondeur | 18.6 cm |
















There are no reviews yet.