CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | Android 11 |
| Interface utilisateur | One UI 3.1 |
| Processeur | Samsung Exynos 2100 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2.9 GHz |
| Puce graphique | ARM Mali G78 MP14 |
| Support cartes mémoire | Non |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go |
| Capacité | 256 Go |
| Mémoire flash Libre | 221 Go |
| Indice DAS | 0.714 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
| Double SIM | Oui |
| Indice de réparabilité | 8.2 pts |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) | 6.8 “ |
| Technologie de l’écran | AMOLED |
| Définition de l’écran | 3200 x 1440 px |
| Résolution de l’écran | 516 ppp |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
ENTRÉES & SORTIES
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Compatibilité USB Host | Oui |
| Prise jack | Non |
MULTIMÉDIA
| Capteur photo principal | 108 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
| Troisième capteur photo | 10 Mpx |
| Quatrième capteur photo | 10 Mpx |
| Capteur ToF | Non |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 7680 x 4320 px |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | 3840 x 2160 px |
| Capteur photo frontal 1 | 40 Mpx |
| Capteur ToF en façade | Non |
| Radio FM | Non |
COMMUNICATION
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
| Compatible réseau 5G | Oui |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Recharge sans-fil | Oui |
DIMENSIONS
| Largeur | 7.56 cm |
| Hauteur | 16.51 cm |
| Epaisseur | 0.89 cm |
| Poids | 228 g |





















There are no reviews yet.