Guide dimensionnel (en mm)
| Diamètre | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| PAS | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
| Diametre tete | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 |
| Epaisseur tete | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| cle | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 |
| profondeur empreinte | 1.5 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| partie filetee | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 |
















There are no reviews yet.