CARACTERISTIQUES MATERIELLES | |
---|---|
Standards et Protocoles | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/CD |
Interface | 8 10/100Mbps Ports, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX |
Nombre de ventilateurs | Fanless |
Alimentation | External Power Adapter(Output: 9.0VDC / 0.6A) |
Consommation | Maximum: 2.05W (220V/50Hz) |
Alimentation externe | 100-240VAC, 50/60Hz |
Taille de la mémoire tempo | 2Mb |
Débits de données | 10/100Mbps at Half Duplex ; 20/200Mbps at Full Duplex |
Témoins lumineux | Power, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Dimensions (LxPxH) | 134.5*79*22.5mm |
Consommation maximale | 2.05W(220V/50Hz) |
Max dissipation thermique | 6.99BTU/h |
CARACTERISTIQUES LOGICIELLES | |
---|---|
Méthode de transfert | Store and Forward |
Fonctions avancées | Green Technology, saving power up to 60% 802.3X Flow Control, Back Pressure |
AUTRES | |
---|---|
Certification | FCC, CE, RoHS |
Contenu de l’emballage | 8-Port 10/100Mbps Desktop Switch Power Adapter User Guide |
Environnement | Operating Temperature: 0°C~40°C Storage Temperature: -40°C~70°C Operating Humidity: 10%~90% non-condensing; Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Il n'y a pas encore d'avis.