Samsung, Téléphone et Electronique
Samsung Galaxy A50 128 go – Double sim
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | Samsung Galaxy A50 128 go Noir – Double sim |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
---|---|
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Noir |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, enregistreur vocal, navigation, lecteur numérique |
Matériau du boitier | Verre 3D |
Couleur du boitier | Noir |
Profondeur | 7.7 mm |
Largeur | 74.7 mm |
Hauteur | 158.5 mm |
Poids | 166 g |
Valeur DAS | 1,39 W/kg (corps) / 0,27 W/kg (tête) |
Catégorie SAR (Belgique) | A |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | SM-A505FN/DS |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 9.0 Pie |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | Samsung One UI |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Assistant intelligent | Bixby |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Fréquence d’horloge | 2.3 GHz |
Affichage | |
Technologie | Super AMOLED |
Caractéristiques | Afficheur Infinity, écran bord à bord |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 408 ppi |
Taille de la diagonale | 6.4″ |
Résolution d’écran | 2340 x 1080 pixels |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d’affichage | Full HD+ |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE, ANT+/ANT |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 38, Bande 40, Bande 41 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur géomagnétique |
Périphériques de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d’empreinte digitale (sous l’affichage) |
Fonctions supplémentaires | Chargement rapide, Bixby Vision, fonction Dossier sécurisé, Samsung KNOX 3.3 |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
Mémoire | |
RAM | 4 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC jusqu’à 512 Go |
Mémoire utilisateur | 107 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie | |
Capacité | 4000 mAh |
Autonomie | Utilisation en ligne activée (3G): jusqu’à 12 hrs Utilisation en ligne activée (4G): jusqu’à 14 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu’à 15 hrs Lecture (vidéo): jusqu’à 19 hrs Lecture (audio): jusqu’à 92 hrs En conversation (3G): jusqu’à 1380 min |
Temps de parole | 1380 minutes |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 2 ans |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 25 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Ouverture de l’objectif | F/2.0 |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Autocollant AR, fond flou, Optimiseur de scène, Clin d’oeil, Détection de défauts, Timbre, Flou du visage |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 25 mégapixels |
Modes de caméra | Emoticône AR, fleurs, scènes d’intérieur, paysages, arbres, ciel, montagnes, plages, scènes de rue, scènes de nuit, cascades, neige, oiseaux, rétroéclairé, texte, Alimentation, Gens, Chiens, Plantes, Couchers de soleil, Caractéristiques de l’eau |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps |
Ouverture d’objectif | F/1.7 |
Source de lumière | Flash à LED |
Deuxième caméra arrière | |
Fonctions | Caméra de profondeur |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Troisième caméra arrière | |
Ouverture de lentille | F/2.2 |
Type de lentille | Lentille ultra grand angle |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Champ de vue (FOV) | 123 degrés |
162 000 CFA 176 000 CFA
There are no reviews yet.