Technique | |
---|---|
Courant de bobine | 16.7 mA |
Puissance de bobine | 200 mW |
Résistance de la bobine | 300 Ω |
Type de bobine | Verrouillage, double bobine |
Tension de bobine (DC) | 5 V |
Courant nominal du contact | 1 A |
Résistance de contact | 50 mΩ |
Note actuelle | 1 A |
Temps d’automne | 4 ms |
Perte d’insertion (dB) | 0,6 dB |
Courant nominal maximum | 1 A |
Température de fonctionnement maximale | 70 °C |
Tension nominale maximale (AC) | 125 V |
Tension nominale maximale (DC) | 110 V |
Température de fonctionnement min. | -40 °C |
Temps de fonctionnement | 3 ms |
Emballage | Masse |
Consommation d’énergie | 200 mW |
Puissance nominale | 200 mW |
Type de relais | Telecom |
Temps de libération | 3 ms |
Temps de réponse | 4 ms |
Courant de commutation | 1 A |
Tension de commutation | 125 V |
Résiliation | Broche PC |
Configuration de jet | DPDT |
Tension nominale (AC) | 125 V |
Tension nominale (DC) | 110 V |
Matériels électroniques
Relais électromécanique 5VDC
Relais électromécanique 12VDC 720Ohm 1A DPDT (14x9x5) mm THT Relais à usage général
Panasonic
TQ2-L2-12V
8 000 CFA
Comparer
There are no reviews yet.